Datenblatt
By admin On Dezember 19th, 2011
Datenblatt BHKW – V.716
Thermische Leistung | 11 – 15 KW (einstellbar) |
Elektrische Leistung | 4,0 – 5,5 KW (einstellbar) |
Verbrauch Betriebsstoff: | 1,2 – 1,4 L/ h |
Lüftungsabwärme Raum: | 1,0 – 1,5 KW |
Kraftstoff: | Heizöle plus HHO möglich |
Gesamtwirkungsgrad: | 92 % |
Schallemission: | 55 dB (A) in 1m Entfernung |
Wartungsintervall: | alle 1500 Betriebsstunden nach dem Einfahren |
Puffervolumen: | mindestens 1.000 Liter Schichtenspeicher notwendig |
Betriebsart: | Wärme oder Strom geführt, netzparallel, Energiewaage |
Heizungswasser: | Vorlauf: 61°C Einstellbar Zweikreissystem Schichtenspeicher |
Motor: | |
Kubota 3 Zylinder, Vielstoff Motor | |
Hubraum / Leistung: | 1120 cm³ 10KW bei 1500U/min |
Motoröl Volumen: | 6,2 Ltr. Spezialmotoren Öl |
Abgastemperatur: |
max. 95°C bei Plastverrohrung max. 110°C bei Metallverrohrung |
Abgasstaudruck: | < 105 mm WS |
Generator: | Asynchrongenerator, Wassergekühlt |
Anlaufstrom: | entfällt, Bezugsstrom im Stillstand ca. 100Watt |
Generatordrehzahl: | 1.490 U /min. – 1560 U /min. |
Spannung / Frequenz: | 400 V / 50 Hz / 3 Phasen Sternschaltung |
Stromkennzahl: | 0,50 ( elektrische / thermische Leistung ) |
Netzüberwachung (ENS): | Dreiphasige Netz-Überwachung |
100ms Abschaltung Zertifiziert |
|
Einspeisung ins Hausnetz |
32A CEE Kraftsteckdose |
Bauliche Voraussetzungen: | |
Einbringmaß Öffnungen: | 75 cm Tür Breite |
Abmessungen mit Dämmhaube: | 1,10 x 1,13 x 1,40 (HxBxT) |
Wandabstand allseitig: | 0,8 m Mindestabstand |
Gewicht komplett: | 430 Kg |